Standings
Youth Challenge Standings, Boys / Girls
SOCA U15 Boys Challenge - Spring 2026
| Team | Win | Loss | Tie | Points | % | GP |
|---|
| R46 Royal Blue | 6 | 1 | 0 | 18 | 86 | 7 |
| R41 White | 5 | 2 | 1 | 16 | 67 | 8 |
| R47 Maroon | 5 | 2 | 1 | 16 | 67 | 8 |
| R43 Kelly | 4 | 2 | 1 | 13 | 62 | 7 |
| R44 Red | 2 | 4 | 1 | 7 | 33 | 7 |
| AR40 Sky Blue | 2 | 3 | 0 | 6 | 40 | 5 |
| R40 Orange | 2 | 4 | 0 | 6 | 33 | 6 |
| R45 Navy | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
SOCA U15 Girls Challenge- Spring 2026
| Team | Win | Loss | Tie | Points | % | GP |
|---|
| F45 Navy | 7 | 0 | 1 | 22 | 92 | 8 |
| F44 Red | 5 | 3 | 0 | 15 | 63 | 8 |
| F40 Orange | 4 | 3 | 0 | 12 | 57 | 7 |
| F43 Kelly Green | 3 | 4 | 1 | 10 | 42 | 8 |
| F41 White | 1 | 5 | 2 | 5 | 21 | 8 |
| F42 Yellow | 1 | 6 | 0 | 3 | 14 | 7 |
SOCA U12 Boys Challenge White Division - Spring 2026
| Team | Win | Loss | Tie | Points | % | GP |
|---|
| R3C Black | 7 | 0 | 1 | 22 | 92 | 8 |
| R3A Purple | 5 | 1 | 2 | 17 | 71 | 8 |
| R3D Sky Blue | 5 | 1 | 1 | 16 | 76 | 7 |
| R36 Royal Blue | 5 | 2 | 1 | 16 | 67 | 8 |
| R38 Silver | 3 | 4 | 0 | 9 | 43 | 7 |
| R3B Pink | 2 | 5 | 1 | 7 | 29 | 8 |
| R39 Forest Green | 2 | 6 | 0 | 6 | 25 | 8 |
| AR30 Sky Blue | 1 | 3 | 2 | 5 | 28 | 6 |
| AR31 Black | 1 | 4 | 0 | 3 | 20 | 5 |
| R37 Maroon | 1 | 6 | 0 | 3 | 14 | 7 |
SOCA U12 Boys Challenge Blue Division - Spring 2026
| Team | Win | Loss | Tie | Points | % | GP |
|---|
| R35 Yellow | 6 | 1 | 0 | 18 | 86 | 7 |
| R33 Kelly Green | 5 | 2 | 1 | 16 | 67 | 8 |
| R30 Orange | 5 | 3 | 0 | 15 | 63 | 8 |
| R32 Navy Blue | 5 | 3 | 0 | 15 | 63 | 8 |
| R31 White | 1 | 6 | 1 | 4 | 17 | 8 |
| R34 Red | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
SOCA U12 Girls Challenge- Spring 2026
| Team | Win | Loss | Tie | Points | % | GP |
|---|
| F32 Navy | 8 | 0 | 0 | 24 | 100 | 8 |
| F37 Maroon | 7 | 0 | 0 | 21 | 100 | 7 |
| F33 Kelly | 6 | 2 | 0 | 18 | 75 | 8 |
| F35 Yellow | 5 | 3 | 0 | 15 | 63 | 8 |
| F30 Orange | 4 | 4 | 0 | 12 | 50 | 8 |
| F34 Red | 3 | 4 | 1 | 10 | 42 | 8 |
| F31 White | 1 | 6 | 1 | 4 | 17 | 8 |
| F38 Silver | 1 | 6 | 1 | 4 | 17 | 8 |
| AF30 Sky Blue | 1 | 5 | 0 | 3 | 17 | 6 |
| F36 Royal | 0 | 6 | 1 | 1 | 5 | 7 |
SOCA U10 Girls Challenge White Division- Spring 2026
| Team | Win | Loss | Tie | Points | % | GP |
|---|
| F26 Royal | 4 | 1 | 3 | 15 | 63 | 8 |
| F27 Maroon | 4 | 1 | 3 | 15 | 63 | 8 |
| F2B Pink | 4 | 2 | 0 | 12 | 67 | 6 |
| F2A Purple | 3 | 3 | 1 | 10 | 48 | 7 |
| F25 Yellow | 3 | 3 | 0 | 9 | 50 | 6 |
| F29 Forest | 2 | 5 | 0 | 6 | 29 | 7 |
| SF21 Gray | 1 | 1 | 0 | 3 | 50 | 2 |
| AF22 White | 0 | 2 | 2 | 2 | 17 | 4 |
| AF21 Black | 0 | 1 | 1 | 1 | 17 | 2 |
| SF20 Navy | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
SOCA U10 Girls Challenge Blue Division- Spring 2026
| Team | Win | Loss | Tie | Points | % | GP |
|---|
| F23 Kelly | 4 | 0 | 0 | 12 | 100 | 4 |
| F24 Black | 3 | 1 | 0 | 9 | 75 | 4 |
| F20 Orange | 2 | 3 | 0 | 6 | 40 | 5 |
| AF20 Sky Blue | 1 | 0 | 0 | 3 | 100 | 1 |
| F22 Navy | 1 | 3 | 0 | 3 | 25 | 4 |
| F21 White | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
SOCA U10 Boys Challenge White Division- Spring 2026
| Team | Win | Loss | Tie | Points | % | GP |
|---|
| R2A Purple | 4 | 1 | 0 | 12 | 80 | 5 |
| R2D Sky Blue | 4 | 1 | 0 | 12 | 80 | 5 |
| R28 Silver | 3 | 2 | 0 | 9 | 60 | 5 |
| R2C Black | 3 | 2 | 0 | 9 | 60 | 5 |
| R26 Royal | 2 | 3 | 0 | 6 | 40 | 5 |
| R2B Pink | 2 | 3 | 0 | 6 | 40 | 5 |
| R27 Maroon | 1 | 4 | 0 | 3 | 20 | 5 |
| R29 Forest | 1 | 4 | 0 | 3 | 20 | 5 |
SOCA U10 Boys Challenge Blue Division- Spring 2026
| Team | Win | Loss | Tie | Points | % | GP |
|---|
| R24 Red | 4 | 0 | 1 | 13 | 87 | 5 |
| R23 Kelly | 2 | 1 | 2 | 8 | 53 | 5 |
| R20 Orange | 2 | 2 | 1 | 7 | 47 | 5 |
| R22 Navy | 2 | 3 | 0 | 6 | 40 | 5 |
| R21 White | 1 | 3 | 1 | 4 | 27 | 5 |
| R25 Yellow | 1 | 3 | 1 | 4 | 27 | 5 |
App Test Challenge Program 2025
| Team | Win | Loss | Tie | Points | % | GP |
|---|
| Test Bears | 4 | 1 | 1 | 13 | 72 | 6 |
| Test Sharks | 2 | 2 | 2 | 8 | 44 | 6 |
| Test Crocodiles | 1 | 3 | 2 | 5 | 28 | 6 |
| Test Lions | 0 | 1 | 5 | 5 | 28 | 6 |